標準小売価格表 / Brinkmann Audio
型番 | 備考 | 税込価格 |
---|---|---|
Bardo Performance | ターンテーブル(10"用アームベース付) | ¥1,661,000 |
Bardo Performance 12" | ターンテーブル(12"用アームベース付) | ¥1,705,000 |
Taurus 10" | ターンテーブル(10"用アームベース付) | ¥2,497,000 |
Taurus 12" | ターンテーブル(12"用アームベース付) | ¥2,585,000 |
Taurus w/RöNt III | ターンテーブル(HGパワーサプライ付) | ¥3,179,000 |
Twin Arm Base | Taurus 10"用 (オプション) | ¥605,000 |
Twin Arm Base 12" | Taurus 12"用 (オプション) | ¥605,000 |
Balance | ターンテーブル(10"または12"用ベース付) | ¥4,400,000 |
Balance Twin Arm | ターンテーブル(10"または12"用ベース付) | ¥5,148,000 |
Tonearm 10.0 | 10"トーンアーム | ¥616,000 |
Tonearm 10.5 | 10"トーンアーム | ¥946,000 |
Tonearm 12.1 | 12"トーンアーム | ¥990,000 |
Edison Mk II | 管球式フォノイコライザーアンプ | ¥2,211,000 |
RöNt III | Bardo/Taurus/Edison用 HGパワーサプライ | ¥1,078,000 |
Performance P/S | Bardo用電源 (Bardo Performance同等) | ¥330,000 |
Protractor | プロトラクター (専用アライメントゲージ) | ¥114,000 |
- 表示価格は税込価格です。